Torna
Easybasket
Ammesse ulteriori 60 società al progetto L’Easybasket a Scuola per l’anno 2025
14 Aprile 2025
Si comunica che con delibera di Presidenza n.51 del 9 aprile 2025 sono state ammesse ulteriori 60 società al progetto L’Easybasket a Scuola per l’anno 2025
| POSIZIONE | PUNTEGGIO | CODICE FIP | DENOMINAZIONE SOCIETA’ | COMUNE |
| 1 | 24 | 026710 | POL. DIL. PIELLE MATERA | NATERA |
| 2 | 20 | 000389 | BASKET CECINA | CECINA |
| 3 | 20 | 072137 | CENTRO MINIBASKET DON BOSCO A.S.D. | LIVORNO |
| 4 | 19 | 051277 | A.S.D. PROMOSPORT | CERVASCA |
| 5 | 18 | 055736 | INBOUND ASD | PESCHIERA BORROMEO |
| 6 | 18 | 056039 | ASD SCUOLA MINIBASKET CAMPOBASSO | CAMPODIPIETRA |
| 7 | 18 | 055191 | CUS MOLISE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | CAMPOBASSO |
| 8 | 18 | 054540 | POLISPORTIVA VIRTUS ZANE | ZANE’ |
| 9 | 17 | 047249 | A.D. F.FRANCIA PALL. | ZOLA PEDROSA |
| 10 | 17 | 051685 | VIS 2008 A.S. DIL. | FERRARA |
| 11 | 17 | 055794 | UNIONE SCUOLE PALLACANESTRO SSD ARL | VIGNOLA |
| 12 | 17 | 009349 | A.S.DIL. BASKET CALCINAIA | CALCINAIA |
| 13 | 16 | 052415 | ASD SCUOLA BASKET FERRARA | FERRARA |
| 14 | 16 | 036251 | A.D. OLIMPIA BASKET | TAGGIA |
| 15 | 16 | 051831 | ASD CMB ALTOMILANESE | SAN GIORGIO SU LEGNANO |
| 16 | 16 | 051200 | ABC BASKET CARMAGNOLA SSDARL | CARMAGNOLA |
| 17 | 16 | 054888 | A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO MAZARA | MAZARA DEL VALLO |
| 18 | 16 | 055075 | VIRTUS CLUB CAPO PELORO | MESSINA |
| 19 | 16 | 051026 | PLAYBASKET A.S.D. | CARRE’ |
| 20 | 15 | 044012 | A.S.D. BRACCIANO BASKET | BRACCIANO |
| 21 | 15 | 055674 | HUB DEL SEMPIONE SSD A RL | CASORATE SEMPIONE |
| 22 | 15 | 052141 | POL. DIL. NUOVA MATTEOTTI | CORATO |
| 23 | 15 | 052120 | ASD SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO | MONSUMMANO TERME |
| 24 | 14 | 056182 | A.S.D. VIRTUS MATERA JUNIOR | MATERA |
| 25 | 14 | 100676 | APD VIRTUS MATERA GROUP 2016 | MATERA |
| 26 | 14 | 056130 | ASD BASKET FOR YOU CALDERARA | CALDERARA DI RENO |
| 27 | 14 | 052446 | AMICI PALL. UDINESE SSD ARL | UDINE |
| 28 | 14 | 000794 | A.DIL. PALL. VIS | SPILIMBERGO |
| 29 | 14 | 004498 | A.S.DIL. BASKET CAIRO | CAIRO MONTENOTTE |
| 30 | 14 | 055688 | LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB SSDRL | LEGNANO |
| 31 | 14 | 018157 | A.S.DIL. C.M. BASKET 84 | CASSINA DE’ PECCHI |
| 32 | 14 | 100241 | ASD MINIBASKET VERCELLI BUGS | VERCELLI |
| 33 | 14 | 051910 | ASD B.C. GATORS | SAVIGLIANO |
| 34 | 14 | 046154 | A.S.DIL. ERIDANIA BASKET | TORINO |
| 35 | 14 | 002157 | BASKET CORATO S.S.D. A R.L. | CORATO |
| 36 | 14 | 041671 | POL. DIL. PEGASO RAGUSA | RAGUSA |
| 37 | 14 | 002800 | U.S.D. TERRANUOVA BASKET | TERRANUOVA BRACCIOLINI |
| 38 | 14 | 015588 | A.DIL. POL. ELLERA | CORCIANO |
| 39 | 14 | 056113 | TVB ACADEMY A.S.D. | TREVISO |
| 40 | 14 | 054898 | UNIKA BASKET ASD | VERONA |
| 41 | 14 | 003360 | GIANTS BASKET MARGHERA AS DIL. | VENEZIA |
| 42 | 13 | 056158 | BASKET ACADEMY TICINO ASD | FERNO |
| 43 | 13 | 056213 | EXTRA PASS S.S.D. S.R.L. | BRESCIA |
| 44 | 13 | 070824 | GSPR SAN PIO X – GRUPPO SPORTIVO PALLACANESTRO RAGAZZI SAN PIO X | MILANO |
| 45 | 13 | 054508 | A.S.D. TRENZANO BASKET | TRENZANO |
| 46 | 13 | 000828 | A.S.DIL. CENTRO SCHUSTER | MILANO |
| 47 | 13 | 044756 | SAN MAURO BASKET SSDARL | SAN MAURO TORINESE |
| 48 | 13 | 043707 | POLISPORTIVA REBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | TORINO |
| 49 | 13 | 046840 | A.S.D. BETA | CAGLIARI |
| 50 | 13 | 056081 | ASD BP BASKET POINT ACIREALE | ACIREALE |
| 51 | 13 | 000611 | ABC CASTELFIORENTINO SSDARL | CASTELFIORENTINO |
| 52 | 13 | 054912 | VALDELSA BASKET | COLLE DI VAL D’ELSA |
| 53 | 13 | 054172 | A.S.D.CENTRO MINIBASKET MIRANO | MIRANO |
| 54 | 13 | 075464 | MINI BUSTER ASD | POVEGLIANO VERONESE |
| 55 | 13 | 055933 | USP BASKET S.S.D A R.L. | PADOVA |
| 56 | 12 | 041804 | A.S.D. BASKET CENTRO ABRUZZO | SULMONA |
| 57 | 12 | 038193 | ASD C.A. 75′ BASKET CASALNUOVO | CASALNUOVO DI NAPOLI |
| 58 | 12 | 051847 | ASD FUTURVIRTUS | BOLOGNA |
| 59 | 12 | 013240 | A.DIL.PALL. CODROIPESE | CODROIPO |
| 60 | 12 | 074922 | A.S.D. BASKET CASTORO | ANZIO |
| 61 | 12 | 019538 | A.DIL. VIRTUS BASKET FONDI | FONDI |
| 62 | 12 | 056106 | SCUOLA BASKET SCAURI ASD | MINTURNO |
| 63 | 12 | 002315 | PGS AUXILIUM S.S.D.R.L. | GENOVA |
| 64 | 12 | 054348 | MY BASKET GENOVA S.S.D.R.L. | GENOVA |
| 65 | 12 | 052294 | A.S.D. SAN ROCCO DI VERNAZZA – MEETING CLUB | GENOVA |
| 66 | 12 | 055797 | VARESE BASKET SCHOOL SSD | VARESE |
| 67 | 12 | 100282 | A.S.D IN MOVIMENTO | RIONERO SANNITICO |
| 68 | 12 | 100274 | POLISPORTIVA GANDHI A.S.D | TORINO |
| 69 | 12 | 044779 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | COLLEGNO |
| 70 | 12 | 054613 | LO.VI BASKET | BORGARO TORINESE |
| 71 | 12 | 055666 | ASD ZERO21 CALIMERA BASKET | CALIMERA |
| 72 | 12 | 054615 | EDEN BOYS PALLACANESTRO STATTE | STATTE |
| 73 | 12 | 051385 | LA SCUOLA DI BASKET SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | LECCE |
| 74 | 12 | 051269 | A.S.D. NUOVA PALL. MOTTOLA | MOTTOLA |
| 75 | 12 | 055644 | ASD SCUOLA BASKET SASSARI | SASSARI |
| 76 | 12 | 002630 | A.S.D. P.G.S. S.PAOLO BASKET | CAGLIARI |
| 77 | 12 | 026236 | A.S.D. SAN MATTEO | MESSINA |
| 78 | 12 | 054083 | LELLA BASKET ASD | PISTOIA |
| 79 | 12 | 006457 | U S BASKET SEI ROSE | ROSIGNANO MARITTIMO |
| 80 | 12 | 055379 | UNIONE SPORTIVA PINO BASKET FIRENZE | FIRENZE |
| 81 | 12 | 040239 | A.DIL. CHARLY BASKET | MERANO |
| 82 | 12 | 078068 | A. S. D. UNION BASKET TERNI | TERNI |
| 83 | 12 | 078327 | TRASIMENO FLIPPERS | PASSIGNANO SUL TRASIMENO |
| 84 | 12 | 001895 | BASKET MARANO | MARANO VICENTINO |
| 85 | 12 | 055092 | POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO | MOGLIANO VENETO |
| 86 | 11 | 075499 | ASD CENTRO MINIBASKET PALLACANESTRO CASALNUOVO | CASALNUOVO DI NAPOLI |
| 87 | 11 | 005228 | BASKET SANTARCANGELO S.S.D.R.L. | SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
| 88 | 11 | 050715 | A.DIL. CESTISTICA ARGENTA | ARGENTA |
| 89 | 11 | 050639 | BASKET LUGO | LUGO |
| 90 | 11 | 003714 | A.S.D. ANZIO BASKET CLUB | ANZIO |
| 91 | 11 | 040629 | A.S.D. PALL. BUSALLA | BUSALLA |
| 92 | 11 | 002822 | ASD G.S. BASKET LONATE | LONATE POZZOLO |
| 93 | 11 | 054266 | VARESE YOUNG EAGLES | COMERIO |
| 94 | 11 | 055894 | POLISPORTIVA MA.GO A.S.D. | OLGIATE OLONA |
| 95 | 11 | 000568 | A. DIL. POL. DON LEONE RICCI | CHIARAVALLE |
| 96 | 11 | 051014 | ASD SESTO SENSO | TORINO |
| 97 | 11 | 044743 | A.P.D. FORTITUDO TRANI | TRANI |
| 98 | 11 | 055681 | ASD AVOLA BASKET AND LIFE ACADEMY | AVOLA |
| 99 | 11 | 010076 | ASD BASKET ASCIANO | ASCIANO |
| 100 | 11 | 052066 | UBS FOLIGNO BASKET SSD ARL | FOLIGNO |
| 101 | 11 | 052214 | A.S.D. BASKET ABANO MONTEGROTTO | MONTEGROTTO TERME |
| 102 | 11 | 032259 | A.S.D. A.L.BA. 2015 | ADRIA |
| 103 | 10 | 050112 | A. DIL. M.B. AZZURRA LANCIANO | LANCIANO |
| 104 | 10 | 052810 | A.S.D. RIVA DEI GRECI BASKET BERNALDA | BERNALDA |
| 105 | 10 | 055136 | A.S.D. ARAGONA SMAV | SANTA MARIA A VICO |
| 106 | 10 | 006872 | A. POL. D.SPORTING C. ERCOLANO | ERCOLANO |
| 107 | 10 | 054350 | PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA | FIDENZA |
| 108 | 10 | 054548 | A.S.D. FORTITUDO PALLACANESTRO CISTERNA 2015 | CISTERNA DI LATINA |
| 109 | 10 | 002406 | A.S.D. VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE | CERMENATE |
| 110 | 10 | 008275 | ASDBT CONGREGATIO ALTAE TURRIS | VIGEVANO |
| 111 | 10 | 003224 | A.S.D. BASKET ROBBIANO | GIUSSANO |
| 112 | 10 | 007205 | VIRTUS BASKET | CIVITANOVA MARCHE |
| 113 | 10 | 041062 | TAM TAM A.S.D. | TORINO |
| 114 | 10 | 054576 | DERTHONA BASKETBALL LAB | TORTONA |
| 115 | 10 | 010022 | POL. OLYMPIA CLUB ASD | RUTIGLIANO |
| 116 | 10 | 008923 | A.POL. DIL. IL GABBIANO | QUARTU SANT’ELENA |
| 117 | 10 | 014301 | BASKET CLUB SAN SPERATE A.D. | SAN SPERATE |
| 118 | 10 | 043418 | A.S.D. IL MINIBASKET MILAZZO | MILAZZO |
| 119 | 10 | 054106 | BASKET EOLIE | LIPARI |
| 120 | 10 | 100404 | CRAZY BASKET ASD | BELMONTE MEZZAGNO |
| 121 | 10 | 035075 | A.S.DIL. S.M.ST.A.G. RONCALLI | PIAZZA ARMERINA |
| 122 | 10 | 051017 | ASD ZANNELLA BASKET | CEFALU’ |
| 123 | 10 | 056005 | MEDICEA BASKET A.S.D. | POGGIO A CAIANO |
| 124 | 10 | 046769 | A.S.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS | CASTELFRANCO DI SOTTO |
| 125 | 10 | 015369 | A.D. FOLLONICA BASKET | FOLLONICA |
| 126 | 10 | 054691 | MENS SANA BASKETBALL ACADEMY | SIENA |
| 127 | 10 | 052535 | VAL DI FIEMME BASKET ASD | CAVALESE |
| 128 | 10 | 047725 | BASKET CONSELVE A.S.D. | CONSELVE |
| 129 | 10 | 022039 | A.S.DIL. PALL. MONTAGNANA | MONTAGNANA |
| 130 | 10 | 032275 | VIRTUS BASKET PADOVA | PADOVA |
| 131 | 9 | 054875 | ASD BASKET LIONI | LIONI |
| 132 | 9 | 001690 | A. DIL.BK POL. CASTELFRANCO E. | CASTELFRANCO EMILIA |
| 133 | 9 | 002702 | U.S.DIL. BASKET TIME UDINE | UDINE |
| 134 | 9 | 039055 | AYERS ROCK BK GALLARATE ASD | GALLARATE |
| 135 | 9 | 030587 | A.S.D. G.S. GIOVANILE CIVATESE | CIVATE |
| 136 | 9 | 002617 | VIRTUS BASKET BINASCO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA | BINASCO |
| 137 | 9 | 030272 | A.DIL. POLVERIGI BASKET 1992 | POLVERIGI |
| 138 | 9 | 054519 | ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL | FOSSANO |
| 139 | 9 | 039323 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | GRUGLIASCO |
| 140 | 9 | 001414 | ASD BASKET TEAM 71 | BRA |
| 141 | 9 | 000184 | BASKET CLUB G BORSI | CEVA |
| 142 | 9 | 055824 | ASD BP BASKET POINT | ACI CATENA |
| 143 | 9 | 054861 | ICARO BASKET SCIACCA | SCIACCA |
| 144 | 9 | 051407 | POOL USE A.S. DIL. | EMPOLI |
| 145 | 9 | 005712 | G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD | PONTEDERA |
| 146 | 9 | 100525 | TIFERNO PALLACANESTRO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | CITTA’ DI CASTELLO |
| 147 | 9 | 035226 | PALLACANESTRO LIMENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | LIMENA |
| 148 | 8 | 007955 | POLYSPORT BASKET LAVAGNA A.D. * | LAVAGNA |
| 149 | 8 | 056109 | TORINO NORD ACADEMY A.S.D. * | TORINO |
| 150 | 8 | 005585 | AS DIL.POL. BASKET MARTINA * | MARTINA FRANCA |
| 151 | 8 | 032072 | NEW BASKET BRINDISI S.P.A. * | BRINDISI |
| 152 | 8 | 100579 | PALAGIANELLO BASKET SCHOOL * | CASTELLANETA |
| 153 | 8 | 051979 | ASD BASKET LIONS LEONTINOI * | LENTINI |
| 154 | 8 | 056105 | SPECIAL BASKET PARTINICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA * | PARTINICO |
| 155 | 8 | 037912 | POLISPORTIVA GONZAGA S.S.D A R.L. * | PALERMO |
| 156 | 8 | 055549 | A.S.DIL.POLISPORTIVA TEAM 79 * | PIAZZA ARMERINA |
| 157 | 8 | 055145 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO RAPTORS * | PALERMO |
| 158 | 8 | 001061 | A.S.D. BASKET GUALDO 96 * | GUALDO TADINO |
| 159 | 8 | 003319 | A.S.DIL. BASKET POMARANCE * | POMARANCE |
| 160 | 8 | 010073 | G.S. BASKET S.CASCIANO A.S.D. * | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
Per il bando del concorso ed elenco delle società ammesse click qui
In elenco le società che non sono state ammesse al progetto per mancato raggiungimento di punteggio:
| POSIZIONE | PUNTEGGIO | CODICE FIP | DENOMINAZIONE SOCIETA’ | COMUNE |
| 161 | 8 | 036526 | A.D. PALLACANESTRO PICENTIA | PONTECAGNANO FAIANO |
| 162 | 8 | 002227 | ASD POL. PONTEVECCHIO | BOLOGNA |
| 163 | 8 | 048068 | SCUOLA BASKET SAMOGGIA 1999 A.S.D. | CASTELFRANCO EMILIA |
| 164 | 8 | 007843 | A.D. ANTARES BASKET COPPARO | COPPARO |
| 165 | 8 | 043325 | C. POL. CAMPOGALLIANO BASKET ASD | CAMPOGALLIANO |
| 166 | 8 | 009075 | A.S.D. 3 S BASKET CORDENONS | CORDENONS |
| 167 | 8 | 052486 | ASD PALLACANESTRO VADO | VADO LIGURE |
| 168 | 8 | 054101 | A.S.D. EUROBASKET ITALY | BRONI |
| 169 | 8 | 050010 | ASD RHINOS ROBBIATE | ROBBIATE |
| 170 | 8 | 056108 | GEAS BASKET ACADEMY SSDRL | SESTO SAN GIOVANNI |
| 171 | 8 | 046273 | SETTIMO BASKET A.S.D. | SETTIMO MILANESE |
| 172 | 8 | 020354 | ASD NUOVO BASKET FOSSOMBRONE | FOSSOMBRONE |
| 173 | 8 | 013195 | AIRINO BASKET ASD | TERMOLI |
| 174 | 8 | 000241 | OLIMPO BASKET ALBA | ALBA |
| 175 | 8 | 050995 | A.POL.DIL.AURORA BRINDISI | BRINDISI |
| 176 | 8 | 055519 | BASKET FRANCAVILLA 1963 | FRANCAVILLA FONTANA |
| 177 | 8 | 005734 | A.S.D. BASKET REGGELLO | REGGELLO |
| 178 | 8 | 035693 | A.DIL. CENTRO MINIBK CARRARA | CARRARA |
| 179 | 8 | 003108 | A.S.DIL.SPORT PISA I.E.S. | PISA |
| 180 | 8 | 000259 | A.S.D. VIRTUS SIENA | SIENA |
| 181 | 8 | 054557 | MBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | BASSANO DEL GRAPPA |
| 182 | 8 | 055650 | MESTRE BASKET ACADEMY SSD A R.L. | VENEZIA |
| 183 | 7 | 054703 | A.S.D.PONTE DI NONA | ROMA |
| 184 | 7 | 055851 | NUOVA FUTURA ASD | CISTERNA DI LATINA |
| 185 | 7 | 054333 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | GUIDONIA MONTECELIO |
| 186 | 7 | 051018 | A.DIL. BASKET PARCO DI VEIO | CAMPAGNANO DI ROMA |
| 187 | 7 | 010640 | A.S.D. PALL. CUORICINO CARDANO | CARDANO AL CAMPO |
| 188 | 7 | 007690 | POL. DIL. S.GIULIANO MILANESE | SAN GIULIANO MILANESE |
| 189 | 7 | 045310 | A.S.D. BASKET VIGNATE | VIGNATE |
| 190 | 7 | 056099 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEMARCIANO BASKET 1986 A R.L | MONTEMARCIANO |
| 191 | 7 | 050100 | ATTILA JUNIOR BASKET PORTO RECANATI ASD | PORTO RECANATI |
| 192 | 7 | 008856 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | SETTIMO TORINESE |
| 193 | 7 | 008853 | A.S.D.BEINASCHESE-OTB | BEINASCO |
| 194 | 7 | 005546 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | SAVIGLIANO |
| 195 | 7 | 052548 | A.S.D. I CAMPIONI DI DOMANI | CEGLIE MESSAPICA |
| 196 | 7 | 042285 | ASD NEW JT BASKET TRANI | TRANI |
| 197 | 7 | 054518 | STELLA VERDE BASKET SAN GIOVANNI ROTONDO | SAN GIOVANNI ROTONDO |
| 198 | 7 | 050257 | A.S. DIL. AIRAM | CALTANISSETTA |
| 199 | 7 | 056170 | ZULEIMA BASKET NOTO | NOTO |
| 200 | 7 | 100182 | AQUILA MONREALE A.S.D. | MONREALE |
| 201 | 7 | 016475 | ASD MASTER | PALERMO |
| 202 | 7 | 054448 | A.S.D. CMB VALDARNO | SAN GIOVANNI VALDARNO |
| 203 | 7 | 027825 | A.DIL. JOLLY BASKET | SANTA MARIA DI SALA |
| 204 | 7 | 028147 | A.S.D. BASKET SCALIGERO | VERONA |
| 205 | 6 | 055423 | CBA CAMPLI BASKET ACADEMY | CAMPLI |
| 206 | 6 | 041938 | A.S.D. ALEANDRE BASKET | REGGIO CALABRIA |
| 207 | 6 | 055726 | FULGOR BASKET 2021 | VITULAZIO |
| 208 | 6 | 024681 | ASD SAMPOLESE BK E VOLLEY | SAN POLO D’ENZA |
| 209 | 6 | 047223 | A.S.D. BASKET A. GARDINI 2001 | FUSIGNANO |
| 210 | 6 | 017255 | BASKET CLUB RUSSI ASD | RUSSI |
| 211 | 6 | 050402 | A.S.D. PALLACANESTRO FIORENZUOLA 1972 | FIORENZUOLA D’ARDA |
| 212 | 6 | 055530 | LUSA BASKET MASSA ASD | MASSA LOMBARDA |
| 213 | 6 | 034844 | ASD PALL. SASSUOLO | SASSUOLO |
| 214 | 6 | 050647 | POL. D. VIRTUS PONTEDELLOLIO | PONTE DELL’OLIO |
| 215 | 6 | 043373 | A.S.D. BASKET MANIAGO | MANIAGO |
| 216 | 6 | 008667 | A.S.DIL. TORRE BASKET | PORDENONE |
| 217 | 6 | 055302 | A.S.D. BASKET COLLEVERDE | GUIDONIA MONTECELIO |
| 218 | 6 | 100603 | A.S.D. BLU STAR VITERBO | VITERBO |
| 219 | 6 | 000521 | VIRTUS CARROCCIO A.S.DIL. | LEGNANO |
| 220 | 6 | 025663 | G.S. CASORATESE A.S.D. | CASORATE SEMPIONE |
| 221 | 6 | 054978 | ASD BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS | CUCCIAGO |
| 222 | 6 | 039314 | G.S.DIL. ROSTA | ROSTA |
| 223 | 6 | 040036 | A.S.DIL. MURGIA BASKET | SANTERAMO IN COLLE |
| 224 | 6 | 035465 | POL. DIL. AMICI DELLO SPORT | BARLETTA |
| 225 | 6 | 076910 | ASD MEDITERRANEA 92 | CERIGNOLA |
| 226 | 6 | 026587 | G.S. DIL. BASKET SU PLANU | SELARGIUS |
| 227 | 6 | 001175 | ASD POL. S. GIORGIO | VILLAFRANCA DI VERONA |
| 228 | 5 | 100353 | ASD MINIBASKET E FEMMINILE ADRIATICA | GIULIANOVA |
| 229 | 5 | 056246 | A.S.D. BASKET VAL D’AGRI | MARSICOVETERE |
| 230 | 5 | 052542 | A.DIL. BIM BUM BASKET RENDE | RENDE |
| 231 | 5 | 050893 | BASKET CITTA’ DI CASERTA A.S.D. | CASERTA |
| 232 | 5 | 028781 | ASD AQUILE PALL. GUALTIERI | GUALTIERI |
| 233 | 5 | 001228 | DESPAR 4 TORRI FERRARA | FERRARA |
| 234 | 5 | 054639 | A.S.D.POLYSSPORTIVA 19 | ROMA |
| 235 | 5 | 054763 | VIRTUS SR BASKET | ROMA |
| 236 | 5 | 054497 | ASD MINIBASKET PLAY | GAVIRATE |
| 237 | 5 | 000847 | A.S.D. VISCONTI BASKET | BRIGNANO GERA D’ADDA |
| 238 | 5 | 014157 | CXO OSPITALETTO BASKET A.S.D. | OSPITALETTO |
| 239 | 5 | 001016 | SOI INVERUNO A.S.D. | INVERUNO |
| 240 | 5 | 004532 | A. DIL. GSB DI BONATE SOTTO | BONATE SOTTO |
| 241 | 5 | 001960 | POL AIROLDI PALL | ORIGGIO |
| 242 | 5 | 000233 | POL. VAREDO A.S.D. | VAREDO |
| 243 | 5 | 055183 | PINK BASKET MACERATA A.S.D. | MACERATA |
| 244 | 5 | 007206 | AMATORI BK S.SEVERINO M. A.S.D | SAN SEVERINO MARCHE |
| 245 | 5 | 008025 | A.S.D. IN CONTRO BK GRAVELLONA | GRAVELLONA TOCE |
| 246 | 5 | 050200 | A.P.D.VISRTUS BARLETTA | BARLETTA |
| 247 | 5 | 055981 | A.S.D. POLISPORTIVA NEW SPORTING | MOTTOLA |
| 248 | 5 | 050680 | CUS DIL. FOGGIA | FOGGIA |
| 249 | 5 | 054493 | A.S.D OMEGA MISTERBIANCO | MISTERBIANCO |
| 250 | 5 | 018966 | POL. BASKET CERRETESE DIL. | CERRETO GUIDI |
| 251 | 5 | 018479 | FORTITUDO VEDELAGO A.S.D. | VEDELAGO |
| 252 | 5 | 047740 | A.S.D. BEARS ISOLA BASKET | ISOLA VICENTINA |
| 253 | 5 | 050701 | A.D. SCUOLA ENERGY BASKETBALL PADOVA SUD | PADOVA |
| 254 | 5 | 055771 | POK TA POK ASD | SACCOLONGO |
| 255 | 5 | 016130 | A.D. PALL. VITTORIO VENETO | VITTORIO VENETO |
| 256 | 4 | 054336 | NOVA CAMPLI BASKET | CAMPLI |
| 257 | 4 | 054629 | ASD POLISPORTIVA VICO EQUENSE | VICO EQUENSE |
| 258 | 4 | 055542 | MODENA BASKET S.S.D. A R.L. | MODENA |
| 259 | 4 | 017799 | A.DIL. U.C. BASKET PRIMAVALLE | ROMA |
| 260 | 4 | 054920 | PALLACANESTRO MONTECLARENSE | MONTICHIARI |
| 261 | 4 | 000928 | POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO | CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
| 262 | 4 | 006300 | PALL. SENIGALLIA | SENIGALLIA |
| 263 | 4 | 012398 | A.DIL. BASKET TOLENTINO | TOLENTINO |
| 264 | 4 | 056082 | ASD BP BASKET POINT ACI SANT’ANTONIO | ACI SANT’ANTONIO |
| 265 | 4 | 000380 | ASS.DIL. POL. ARETUSA | SIRACUSA |
| 266 | 4 | 036917 | AS DIL.APECHERONZA BASKET AVIO | AVIO |
| 267 | 4 | 012004 | DERUTA BASKET A.DIL. | DERUTA |
| 268 | 4 | 056074 | THE TEAM 2.0 ASD | RIESE PIO X |
| 269 | 3 | 051780 | ASD GIOCOBASKET GIO E GIO | PALMI |
| 270 | 3 | 052532 | ASD BASKET OPEN | VIETRI SUL MARE |
| 271 | 3 | 052245 | A.S.D. SORBOLO BASKET SCHOOL | SORBOLO MEZZANI |
| 272 | 3 | 028893 | P.G.S. WELCOME A.S.D. | BOLOGNA |
| 273 | 3 | 055961 | POLISPORTIVA FULGUR PALLAVOLO ASD | BAGNACAVALLO |
| 274 | 3 | 051287 | NELSON SOMMA A.S.D. | SOMMA LOMBARDO |
| 275 | 3 | 003469 | POL. ARS ROVAGNATE A.S.D. | LA VALLETTA BRIANZA |
| 276 | 3 | 006582 | A.D. U.S. ALEBBIO 1954 | COMO |
| 277 | 3 | 007148 | ASS. DIL. EBRO BASKET | MILANO |
| 278 | 3 | 001423 | ROBUR FALCONARA BASKET | FALCONARA MARITTIMA |
| 279 | 3 | 051229 | ASD PALADINI JUNIOR | PONDERANO |
| 280 | 3 | 048509 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | TORINO |
| 281 | 3 | 018612 | PGS AUDAX | CAPOTERRA |
| 282 | 3 | 051991 | ASD PARTINICO BASKET | PARTINICO |
| 283 | 3 | 078440 | ORLANDINA YOUNG A.S.D. | CAPO D’ORLANDO |
| 284 | 3 | 050095 | A.D.FRECCIA AZZURRA FI BASKET | FIRENZE |
| 285 | 3 | 022708 | POL. VICARELLO | COLLESALVETTI |
| 286 | 3 | 051252 | FORTITUDO BK MOZZECANE A.S.D. | MOZZECANE |
| 287 | 2 | 052973 | A.P.D.ART E. BORRELLI BALL | SANTA MARIA LA CARITA’ |
| 288 | 2 | 051688 | U.S. NUOVA CUPOLA A.S.D. | REGGIO NELL’EMILIA |
| 289 | 2 | 055716 | POLISPORTIVA VII CASTELLI GAZZOLESI A.S.D. | GAZZOLA |
| 290 | 2 | 051773 | A.DIL. POL. POLLENZA 2008 | POLLENZA |
| 291 | 2 | 055984 | CAROVIGNO BASKET 2023 A.S.D. | CAROVIGNO |
| 292 | 2 | 055887 | A. S. D. OLYMPIA | SINISCOLA |
| 293 | 2 | 054782 | SPORT AND FUN | GRANTORTO |
Clinic
A Verona il Clinic Internazionale Minibasket. Tre giorni di formazione e di incontri
10 Giugno 2023
Camminare Insieme
Camminare Insieme. A Malonno, Castelnuovo di Garfagnana e Bracciano
03 Maggio 2023
Uncategorized
Danimarca. Incremento dei tesserati minibasket del 150% con le metodologie FIP
19 Novembre 2025
Uncategorized
Il Kellogg’s Minibasket Tour 2025 sbarca a Brindisi. E c’è anche Matteo Spagnolo!
01 Giugno 2025
Attività
Al via da Roma il Kellogg’s Minibasket Tour. A Brindisi la seconda tappa (31 maggio-1 giugno)
17 Maggio 2025
Attività
KELLOGG’S IN CAMPO CON LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO:GIORNI MIGLIORI PER LE GENERAZIONI DI DOMANI
14 Maggio 2025
Easybasket
Ammesse ulteriori 60 società al progetto L’Easybasket a Scuola per l’anno 2025
14 Aprile 2025
